Villarino: ¿Cómo fue el voto por localidad?
A continuación, compartimos los resultados estimativos del centro de computos de la Zfm por localidad en el distrito de Villarino. En la zona norte la victoria fue para la lista de Juntos Aldunate-Chiarelloto; en Pedro Luro la victoria fue para Juntos Barrios-Corinti. Raúl Mujica se impuso en Hilario Ascasubi; y APV gano en Mayor Buratovich. Todos los números en el desarrollo.
Medanos (18 mesas)
ESPACIO | VOTOS |
APV | 946 |
JUNTOS Aldunate | 1169 |
JUNTOS Barrios | 181 |
JUNTOS Mujica | 328 |
FT 2 Boyé | 584 |
FT 4 Marlia | 519 |
Avanza Libertad Vidal | 129 |
F. Izquierda Boccia | 35 |
Algarrobo (6 mesas)
ESPACIO | VOTOS |
APV | 190 |
JUNTOS Aldunate | 463 |
JUNTOS Barrios | 72 |
JUNTOS Mujica | 190 |
FT 2 Boyé | 223 |
FT 4 Marlia | 129 |
Avanza Libertad Vidal | 44 |
F. Izquierda Boccia | 10 |
Origones (1 Mesa)
ESPACIO | VOTOS |
APV | 47 |
JUNTOS Aldunate | 29 |
JUNTOS Barrios | 15 |
JUNTOS Mujica | 25 |
FT 2 Boyé | 7 |
FT 4 Marlia | 6 |
Avanza Libertad Vidal | 0 |
F. Izquierda Boccia | 0 |
M. Buratovich (13 Mesas)
ESPACIO | VOTOS |
APV | 1031 |
JUNTOS Aldunate | 289 |
JUNTOS Barrios | 280 |
JUNTOS Mujica | 477 |
FT 2 Boyé | 405 |
FT 4 Marlia | 193 |
Avanza Libertad Vidal | 218 |
F. Izquierda Boccia | 34 |
H. Ascasubi (8 Mesas)
ESPACIO | VOTOS |
APV | 338 |
JUNTOS Aldunate | 177 |
JUNTOS Barrios | 218 |
JUNTOS Mujica | 903 |
FT 2 Boyé | 191 |
FT 4 Marlia | 372 |
Avanza Libertad Vidal | 85 |
F. Izquierda Boccia | 23 |
Pedro Luro (23 Mesas)
ESPACIO | VOTOS |
APV | 1154 |
JUNTOS Aldunate | 660 |
JUNTOS Barrios | 1201 |
JUNTOS Mujica | 475 |
FT 2 Boyé | 522 |
FT 4 Marlia | 1027 |
Avanza Libertad Vidal | 345 |
F. Izquierda Boccia | 56 |