Ciclistas lurenses corrieron en Bahía Blanca

Este martes se corrió el 2º RURAL BIKE EN LA FISA que comprendía un recorrido de 50km, con la participación de varios competidores de Pedro Luro. El mejor de la general masculina fue Juan Almirón que arribó 5º con un tiempo de 01:46:51, entre las damas, la única representante local fue Karina Guirin (5ª en la general de damas), que finalizó con un tiempo de 02:33:08.

 

1  173 BONOMI, RAFAEL 1 M 40-49 01:45:49

2  151 POLLIO, MATIAS 1 M 20-29 01:45:54

3  133 BONOMI, ALBERTO 1 M 50-59 01:46:09

4  169 ROJO, MARCOS 1 M 30-39 01:46:23

5 45 ALMIRON, JUAN JOSE 2 M 30-39 01:46:51

6  150 BRENA, JULIO 2 M 40-49 01:47:19

7  59 CARDOSO, MARCELO 3 M 30-39 01:47:21

8  3 GONZALEZ, PATRICIO DAMIAN 4 M 30-39 01:47:25

9  116 GUILLARMENC, PABLO 3 M 40-49 01:47:28

10  27 DELGADO, EZEQUIEL 5 M 30-39 01:48:45

11   156 GUIDO, MANUEL 4 M 40-49 01:49:40

12   46 MENDIVE, JUAN IGNACIO 2 M 20-29 01:49:40

13   89 NIEVES, OSCAR 6 M 30-39 01:49:55

14    94 BENTEVENGA, ELIO JORGE 7 M 30-39 01:49:55

15    99 SOSA, HECTOR 8 M 30-39 01:51:13

16   95 SOSA, JUAN 3 M 20-29 01:51:18

17  25 LAGOS, GERARDO 9 M 30-39 01:51:23

18  41 ALVAREZ, CARLOS MIGUEL 10 M 30-39 01:53:30

19  136 GUZMAN, MAXIMILIANO 11 M 30-39 01:53:30

20 172 FERNANDEZ, SAUL 12 M 30-39 01:54:48

21 143 ROMERO, GASTON 5 M 40-49 01:54:48

22  111 GOENAGA, JONATAN 13 M 30-39 01:54:49

76  44 SOLIS, MIGUEL ANGEL 24 M 40-49 02:32:53

 

ENTRE LAS DAMAS

1 91 DIETZ, VALERIA 1 F 30-39 02:07:22

2 9 RODRIGUEZ, ROMINA 1 F 40-49 02:14:23

3 138 SWAMM, MARIA 2 F 30-39 02:16:38

4 42 BALLARENA, MARIA BELEN 2 F 40-49 02:26:17

5 93 GUIRIN, KARINA 3 F 30-39 02:33:08

6 140 GARCIA, SELVA ROSANA 3 F 40-49 02:33:18

7 147 ARIAS, GLADYS 4 F 40-49 02:34:39

8 130 EBERTZ, JOSE MARIA 1 F 50-59 02:35:11

9 168 POLLA, AGUSTINA 4 F 30-39 02:41:10

10 149 MIRANDA, ANALIA 5 F 30-39 02:46:31

11 115 HARNST, GLADYS NOEMI 2 F 50-59 02:49:00

12 37 GARCIA, DAIANA 6 F 30-39 02:51:11

13 152 CORNEJO, SANDRA 3 F 50-59 02:58:00

14 79 FAUR, CARINA 5 F 40-49 03:00:00

15 142 , SANDRA ALBITE 4 F 50-59 03:13:00

16 98 VECCHI, GACHI 6 F 40-49 03:15:00