Futbol y Tenis venció a Cobolvi y es único líder
Futbol y Tenis venció a Cobolvi y es único líder
El equipo de Buratovich se impuso por 2 a 0 en la quinta fecha del Torneo de primera de la Asociación de Futbol de Villarino. El albirrojo lidera con 13 unidades las posiciones y es escoltado por Celeste y Blanca que supero en esta jornada a Ferroviario. A continuación resultados y posiciones.
Liga de Villarino
Quinta Fecha
Primera
Futbol y Tenis 2 – 1 Cobolvi
Social Ascasubi 6 – 0 Barrio África
Dep. Pradere 3 – 1 Villa Obrera
12 de Octubre 4 – 2 San Adolfo
Ferroviario 1 – 1 Celeste y Blanca
PRIMERA DIVISION | ||||||||
CLUBES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
FUTBOL Y TENIS | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 13 |
CELESTE Y BLANCA | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
BARRIO AFRICA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 9 |
SOCIAL ASCASUBI | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 8 |
12 DE OCTUBRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 |
JUVENTUD UNIDA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
FERROVIARIO | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 |
VILLA OBRERA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
SAN ADOLFO | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 |
DEPORTIVO PRADERE | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
COBOLVI | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 |
Tercera
Futbol y Tenis 8 – 2 Cobolvi
Social Ascasubi 3 – 2 Barrio África
Dep. Pradere 0 – 2 Villa Obrera
12 de Octubre 3 – 1 San Adolfo
Ferroviario 1 – 2 Celeste y Blanca
TERCERA DIVISION | ||||||||
CLUBES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
CELESTE Y BLANCA | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 |
SOCIAL ASCASUBI | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 12 |
DOCE DE OCTUBRE | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
VILLA OBRERA | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
BARRIO AFRICA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
SAN ADOLFO | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
DEPORTIVO PRADERE | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
FUTBOL Y TENIS | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 4 |
COBOLVI | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 |
FERROVIARIO | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 1 |
JUVENTUD UNIDA | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Veteranos
Futbol y Tenis 2 – 1 Cobolvi
Social Ascasubi 2 – 1 Barrio África
Dep. Pradere 2 – 0 Villa Obrera
12 de Octubre 6 – 1 San Adolfo
Ferroviario 0 – 1 Celeste y Blanca
VETERANOS | ||||||||
CLUBES |
PJ |
PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
DOCE DE OCTUBRE | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 10 |
SOCIAL ASCASUBI | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
DEPORTIVO PRADERE | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
CELESTE Y BLANCA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
FERROVIARIO | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
FUTBOL Y TENIS | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 3 |
BARRIO AFRICA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
SAN ADOLFO | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 2 |
COBOLVI | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 1 |
VILLA OBRERA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |