La punta esta compartida
Por la sexta fecha de la Liga de Villarino, Celeste y Blanca alcanzo la primera posición del torneo luego de su victoria ante Deportivo Pradere. El equipo de Bahia Blanca suma 13 unidades y comparte la cima con Futbol y tenis, quien perdió ante San Adolfo. Villa Obrera perdió de local ante Social Ascasubi
Liga de Villarino fecha 6
Primera División
JUVENTUD UNIDA 1 – 1 FERROVIARIO
CELESTE Y BLANCA 1 – 0 DEPORTIVO PRADERE
VILLA OBRERA 1 – 2 SOCIAL ASCASUBI
BARRIO AFRICA 0 – 0 DOCE DE OCTUBRE
SAN ADOLFO 4 – 3 FUTBOL Y TENIS
PRIMERA DIVISION |
||||||||
CELESTE Y BLANCA | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 |
FUTBOL Y TENIS | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 |
SOCIAL ASCASUBI | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 11 |
FERROVIARIO | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 8 |
DOCE DE OCTUBRE | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 |
JUVENTUD UNIDA | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
BARRIO AFRICA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 7 |
SAN ADOLFO | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 |
DEPORTIVO PRADERE | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
VILLA OBRERA | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 |
COBOLVI | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 |
Tercera División
JUVENTUD UNIDA 2 – 4 FERROVIARIO
CELESTE Y BLANCA 2 – 1 DEPORTIVO PRADERE
VILLA OBRERA 0 – 1 SOCIAL ASCASUBI
BARRIO AFRICA 4 – 2 DOCE DE OCTUBRE
SAN ADOLFO 3 – 1 FUTBOL Y TENIS
TERCERA DIVISION |
||||||||
CLUBES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
SOCIAL ASCASUBI | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 15 |
CELESTE Y BLANCA | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 15 |
SAN ADOLFO | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
VILLA OBRERA | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
DOCE DE OCTUBRE | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 |
BARRIO AFRICA | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 |
FERROVIARIO | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
DEPORTIVO PRADERE | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
FUTBOL Y TENIS | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 4 |
COBOLVI | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 |
JUVENTUD UNIDA | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 1 |
Veteranos
CELESTE Y BLANCA 5 – 2 DEPORTIVO PRADERE
VILLA OBRERA 2 – 5 SOCIAL ASCASUBI
BARRIO AFRICA 0 – 1 DOCE DE OCTUBRE
SAN ADOLFO 2 – 1 FUTBOL Y TENIS
Posiciones
CLUBES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
DOCE DE OCTUBRE | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 13 |
SOCIAL ASCASUBI | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 |
CELESTE Y BLANCA | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 |
DEPORTIVO PRADERE | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 |
FERROVIARIO | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
SAN ADOLFO | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 5 |
FUTBOL Y TENIS | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 3 |
BARRIO AFRICA | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
COBOLVI | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 1 |
VILLA OBRERA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Proxima fecha
7° FECHA
COBOLVI vs SAN ADOLFO
FUTBOL Y TENIS vs BARRIO AFRICA
DOCE DE OCTUBRE vs VILLA OBRERA
SOCIAL ASCASUBI vs CELESTE Y BLANCA
DEPORTIVO PRADERE vs JUVENTUD UNIDA
LIBRE: FERROVIARIO