Liga de Villarino Fecha 10: El líder cayó en Algarrobo
Futbol y Tenis perdió en su visita a Juventud Unida quien lo venció por 1 – 0; igualmente los de Buratovich se mantienen al frente ya que Celeste y Blanca postergo su partido por la lluvia ante San Adolfo, encuentro que se jugara este domingo y de ganar los de Bahia, quedaran como punteros. Tambien se postergo Ferroviario – Ascasubi. Barrio África supero en Pedro Luro a Villa Obrera y quedo en segundo lugar.
PRIMERA DIVISION
COBOLVI 1 – 0 DEPORTIVO PRADERE
JUVENTUD UNIDA 1 – 0 FUTBOL Y TENIS
VILLA OBRERA 3 – 4 BARRIO AFRICA
FERROVIARIO – ASCASUBI (POSTERGAO)
CELESTE Y BLANCA – SAN ADOLFO (POSTERGADO)
El domingo 8 de octubre jugaran los partidos suspendidos
En Pradere Deportivo Pradere vs Doce de Octubre
En Médanos Celeste y Blanca vs San Adolfo
En Argerich Ferroviario vs Socia H. Ascasubi
PRIMERA DIVISION PJ PTS
| FUTBOL Y TENIS | 10 | 17 |
| BARRIO AFRICA | 9 | 16 |
| CELESTE Y BLANCA | 8 | 15 |
| SOCIAL ASCASUBI | 8 | 14 |
| JUVENTUD UNIDA | 9 | 14 |
| DOCE DE OCTUBRE | 8 | 13 |
| FERROVIARIO | 8 | 9 |
| COBOLVI | 9 | 9 |
| SAN ADOLFO | 8 | 9 |
| DEPORTIVO PRADERE | 8 | 7 |
| VILLA OBRERA | 9 | 7 |
TERCERA DIVISION
COBOLVI 0 – 2 DEPORTIVO PRADERE
JUVENTUD UNIDA 0 – 1 FUTBOL Y TENIS
VILLA OBRERA 1 – 0 BARRIO AFRICA
TERCERA DIVISION PJ PTS
| CELESTE Y BLANCA | 8 | 22 |
| VILLA OBRERA | 9 | 21 |
| SOCIAL ASCASUBI | 8 | 16 |
| FERROVIARIO | 8 | 13 |
| BARRIO AFRICA | 9 | 13 |
| SAN ADOLFO | 8 | 12 |
| DEPORTIVO PRADERE | 8 | 10 |
| FUTBOL Y TENIS | 10 | 10 |
| DOCE DE OCTUBRE | 8 | 9 |
| JUVENTUD UNIDA | 9 | 8 |
| COBOLVI | 9 | 3 |
VETERANOS
COBOLVI 1 – 1 DEPORTIVO PRADERE
VILLA OBRERA 1 – 2 BARRIO AFRICA
EQUIPO PJ PTS
| CELESTE Y BLANCA | 7 | 21 |
| DOCE DE OCTUBRE | 7 | 16 |
| DEPORTIVO PRADERE | 7 | 14 |
| SOCIAL ASCASUBI | 7 | 13 |
| SAN ADOLFO | 8 | 11 |
| BARRIO AFRICA | 8 | 9 |
| FERROVIARIO | 7 | 8 |
| COBOLVI | 8 | 6 |
| FUTBOL Y TENIS | 9 | 6 |
| VILLA OBRERA | 8 | 3 |
