Polideportivo: vóley y atletismo
Este domingo se disputo una nueva fecha de la Liga Bahiense de Voley en Pedro Luro, donde los equipos femenino y masculino de Fortín Club se impusieron en sus respectivos partidos. En primer turno las chicas vencieron a Libertad por 2-0 con parciales 25-12 y 25-11. Por la noche el equipo de maxi masculino derroto a “Viudas” por 2 a 1 con parciales 25-20, 24-26 y 15-13. Por otro lado el ciclista Raúl Funes y el Atleta Juan Cruz Cañete compitieron en el duatlón “Maragato Dua Cross” consiguiendo el 2º puesto en la categoría postas + 70 Años (sumando las edades de ambos) y 6º en la general con un tiempo de 01:10.19 por detrás de Juan hablo Raffler y Nelson Alba 01:03:48 (que ademas ganaron la general de Posta).
| Categoría: Posta Masculina Hasta 70 | ||||
| 1 | 71 | Luqui Ezequiel, Catrin Nicolas | Patagones | 01:04:40.85 |
| 2 | 76 | Diaz Andres, Benitez Ezequiel | Viedma | 01:07:14.82 |
| 3 | 13 | Tripailao Joaquin, Cravotta Nazareno | Patagones | 01:09:08.84 |
| 4 | 94 | Pouso Joaquin, Pouzo Facundo | Patagones | 01:10:17.14 |
| 5 | 8 | Saez Brian, Curettijose Luis | Viedma | 01:11:37.81 |
Postas General
| 1 | 23 | Raffler Juan Pablo, Alba Nelson | Viedma | 01:03:48.20 |
| 2 | 71 | Luqui Ezequiel, Catrin Nicolas | Patagones | 01:04:40.85 |
| 3 | 76 | Diaz Andres, Benitez Ezequiel | Viedma | 01:07:14.82 |
| 4 | 13 | Tripailao Joaquin, Cravotta Nazareno | Patagones | 01:09:08.84 |
| 5 | 94 | Pouso Joaquin, Pouzo Facundo | Patagones | 01:10:17.14 |
| 6 | 95 | Funes Raul, Cañete Juan Cruz | Pedro Luro | 01:10:19.17 |
| 7 | 19 | Lamborisio Walter, Avenente Gustavo | Viedma | 01:10:51.85 |
| 8 | 21 | Rost Esther, Cravotta Franco | Viedma | 01:11:16.18 |
| 9 | 8 | Saez Brian, Curettijose Luis | Viedma | 01:11:37.81 |
| 10 | 9 | Diaz Julio, Suso Hugo Emanuel | Patagones | 01:13:15.90 |
