Juan Díaz y Lucho Sánchez triunfaron en Buratovich

Se corrió este domingo una nueva edición del Cross Rural de Mayor Buratovich organizado por el Cef Nº54 en el marco del aniversario de la mencionada localidad. Juan Díaz de pedro Luro se quedó con la modalidad de 8km con un tiempo de 00:28:26; por su parte Luciano Sánchez de Bahía Blanca cruzó primero la meta empleando 00:57:09 en la distancia de 16k. Entre las damas Andrea González de Bahía Blanca fue la ganadora con 00:36:41; la Viedmense Natalia Albornoz se llevó los 16km empleando 01:09:43.

Todos los resultados en www.bahiacorre.com.ar

Aca el top 10 de cada general

16K MASCULINO

(Pos- Num- Atleta- Tiempo)

1 241 SANCHEZ LUCIANO DANIEL 00:57:09

2 225 AVENENTE GUSTAVO JOSE 01:02:58

3 220 VELAZQUEZ RENE  01:03:14

4 226 ALDERETE MARCELO 01:04:43

5 282 CAñETE JUAN CRUZ 01:04:44

6 256 GARCIA DIEGO 01:05:31

7 254 MERTIAN LUCAS  01:05:41

8 253 LANDA FEDALTO PABLO 01:05:49

9 284 ALVARO BARRIENTOS MILTON  01:07:16

10 223 GRAF GERMAN 16K-MASC 16K-MASC 16M40-44 01:07:25

 

16KM FEMENINO

(Pos- Num- Atleta- Tiempo)

1 59 ALBORNOZ NATALIA  01:09:43

2 264 SUAREZ EUSA MARIA SOLEDAD 01:15:56

3 258 ARCE JIMENA  01:18:15

4 447 MARINO JIMENA INéS  01:18:54

5 456 VALIENTE VALERIA PAOLA 01:19:08

6 257 VOGEL ANDREA 01:20:52

7 207 ANTUNEZ DORA MABEL 01:21:31

8 453 SOUBELET ANA ANITA 01:22:08

9 249 KRISTIANSEN MARIA GABRIELA 01:22:27

10 209 RECALDE YANINA 01:22:34

 

8K Masculino

1 669 DIAZ JUAN MANUEL 00:28:26

2 640 SOSA PITARI IVO 00:30:03

3 624 FERRERO SILVIO JULIAN 00:30:14

4 632 MARTZ OMAR JOSé 00:30:59

5 559 FILLOTTRANI RICARDO DANIEL 00:31:10

6 651 VARAS ADRIAN ENRIQUE 00:31:15

7 631 TRONCOSO FEDERICO ANDRÉS 00:31:31

8 604 DI SANTORO NICOLAS 00:32:18

9 552 CARDENAS ENRIQUE BALDOMERO 00:32:56

 

8K Femenino

1 660 GONZALEZ ANDREA 00:36:41

2 617 BENUZZI IVANA 8K-FEM 00:37:27

3 625 NAVARRETE LILIAN 00:39:44

4 568 ALDAZ CARINA 00:41:13

5 619 SOTO MARIA ROSA 00:41:38

6 570 TRAVERSO SILVIA CATHERINE 00:41:52

7 662 BARNECHE NATALIA 00:42:13

8 644 SIDORKEVICH DAIANA 00:42:48

9 659 GABEIRAS LUCRECIA ANALIA 00:42:51

10 563 VIVEROS LILIANA DE LAS NIEVES 00:43:32