Polideportivo lurense
Ha pasado un nuevo fin de semana con actividad deportiva para varios representantes de Pedro Luro. A continuación te hacemos un repaso, comenzando por el Torneo de Maxi Voley Femenino donde Fortín Club tuvo una doble fecha contra UNS y Esperanza. También tuvimos actividad repartida en ciclismo; por un lado en Bahía Blanca se corrió la Vuelta del Legionario y en Villalonga la Carrera por la Inclusión. Además este evento también tenía una prueba pedestre del 8km. además dos patinadoras de Fortín Club participaron del Torneo Regional C en Bahía Blanca
Voley
El equipo femenino de Voley de Fortín Club tuvo una doble fecha en bahía blanca con suerte dispar. El primer encuentro contra fue contra UNS que se impuso por 2-0 con un doble 25-23; el segundo encuentro fue con victoria ante Esperanza por 2-0 con parciales 25-11 y 25-17
Ciclismo
Este fin de semana el ciclismo tuvo actividad repartida, por un lado en Bahia Blanca se corrió la Vuelta del Legionario, con un recorrido de 50km en un día marcado por un intenso viento que complico el desempeño de varios corredores. Por otro lado en Villalonga se corrió la competencia “Correcaminata por la Inclusión”.
Vuelta Del Legionario
Marcelo Cardozo de Bahía Blanca fue el ganador con un tiempo de 01:35:24, escoltado por Matías Pollio con 01:38:12:66 y Juan Mendive 01:38:12:99. En cuanto a los representantes de Pedro Luro Diego Funes fue 12º con 01:42:16 2º en la A1; Facundo Berti fue 13º 01:42:28, 3º en A1; Martin Testani fue 18º con 01:43:59, y 2º en C1; Ariel Martínez fue con 02:00:10, 8º en C1. En la Categoría Promocional, Florencia Schulz fue 1ª en Damas.
Carrera por la inclusión
En Villalonga Raúl Funes se quedó con la competencia con un tiempo de 01:26:33, escoltado por Javier Gorozo de Viedma con 01:27:33 y Cristian Geoffroy 01:28:39. El resto de los lurenses
1 159 FUNES, Daniel Raul 01:26:33.17 Master B1 (40-44) Pedro Luro
2 173 GOROZO, Javier 01:27:33.64 Master A2 (35-39) Viedma
3 167 GEOFFROY, Cristian 01:28:39.33 Master B1 (40-44) Viedma Raffler Pro Cycling
4 157 DOMININO, Omar Andres 01:28:40.62 Caballeros C1 (50-54) Patagones
5 161 SOLIS, Miguel Angel 01:30:03.77 Master B1 (40-44) Villalonga
6 175 FUNES, Juan 01:30:25.02 Master B1 (40-44) Pedro Luro
7 134 CUEVAS, Emiliano 01:31:09.02 Elite (H.29) Patagones
8 133 CUEVAS, Antidoro 01:32:57.79 Master B2 (45-49) Carmen de Patagones
9 174 FERREYRA, Cristian Ramiro 01:33:45.78 Master A1 (30-34) Viedma JR Trainning
10 121 GIANNI, Federico 01:36:30.29 Master B2 (45-49) Viedma
Entre las damas la lurense Yanina Quiroga se llevó la prueba con un tiempo de 01:41:51 fue secundada por Mónica Rodríguez 01:54:22.
1 158 QUIROGA, Yanina 01:41:51.10 Damas Master A1 Villalonga
2 156 RODRIGUEZ, Monica 01:54:22.56 Damas Master C2 (+55) Viedma
3 135 PEREYRA, Natalia Veronica 02:02:31.56 Damas Master B2 (45-49) Viedma A dos ruedas RYF
4 140 PARISI, Fabiana Isabel 02:04:17.29 Damas Master C1 (50-54) Viedma
5 166 BIZET, Noelia 02:23:25.91 Damas Master B2 (45-49) Villalonga
6 148 KREITZ, Gabriela 02:50:51.10 Damas Master C2 (+55) Villalonga
7 120 KREITZ, Patricia 02:50:53.08 Damas Master C2 (+55) Villalonga
En la competencia pedestre estos fueron los resultados
Damas 8km
1 31 PESADO, Mariana 00:36:00.36 04:30 min/Km
2 9 RODRIGUEZ, Rosa 00:39:53.87 04:59 min/Km
3 12 MARDONES, Sandra 00:40:11.56 05:01 min/Km
4 26 ORTIZ, Norma 00:40:15.44 05:01 min/Km
5 45 EPUL, Jessica Mabel 00:43:27.89 05:25 min/Km
6 32 RIVAS, Marcela Alejandra 00:44:34.93 05:34 min/Km
7 23 BURTON, Lucila 00:44:58.48 05:37 min/Km
8 20 MARTINEZ, Juliana 00:45:05.99 05:38 min/Km
9 37 GHIANNI, Marta Gloria 00:46:04.41 05:45 min/Km
10 30 NAHUELCHEO, Veronica 00:47:29.81 05:56 min/Km
Caballeros 8km
1 18 ALBA, Nelson Leonardo 00:28:44.22 Viedma A Patas 03:35 min/Km
2 27 SAEZ, Brian 00:30:13.44 03:46 min/Km
3 24 TRIPAILAO, Joaquin 00:30:18.54 03:47 min/Km
4 49 PAINEMAL, Rodrigo 00:30:52.07 CaVeCo 03:51 min/Km
5 19 CHAVERO, Emanuel 00:30:55.31 03:51 min/Km
6 35 GRAF, German 00:31:01.49 03:52 min/Km
7 36 CAÑETE, Juan Cruz 00:31:02.24 03:52 min/Km
8 25 SERRANO, Walter 00:32:11.60 04:01 min/Km
9 29 URRA, Manuel 00:32:14.93 04:01 min/Km
10 38 HECKER, Sergio 00:32:18.74 04:02 min/Km
Patín
Torneo regional Categoría C, de la asociación bahiense de Patín. Compitieron Karla Castro, quedándose con el 3er puesto y Samira Espinoza obteniendo el 6to puesto